| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Aversa Normanna | 2a divisione | 5 | 0 | |
| 2010 | Venafro | Serie D | 33 | 0 | |
| 2005 | Turris | Serie D | 18 | 0 | |
| 2004 | Sapri | Serie D | 34 | 0 | |
| 2002 | Savoia | Serie D | 16 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Portiere |
| Presenze | 106 |
| Gol fatti | 0 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 101 | 0 |
| 2a divisione | 5 | 0 |